Недостатком является неэффективное использование ночного времени, если вы ложитесь спать в 23-00, и просыпаетесь часов в 7 утра, а в это время работает только холодильник. В таком случае вам придется переплачивать, поскольку дневной тариф для двухтарифного режима (днем 3.00 руб./ ночью 1.73 руб./кВт∙ч) несколько дороже (на 4,17%) круглосуточного однотарифного (2.88 руб./кВт∙ч).
Источник — http://electrik.info/main/voprosy/1136-preimuschestva-i-nedostatki-dvuhtarifnyh-schetchikov.html
Экономия начинается от 10% потребления в ночное время, расчеты приведены в табл.1.
Табл.1 — Расчет экономии 2-х тарифного счетчика
руб | кВт∙ч | итого | руб | кВт∙ч | итого | экономия | итого | |
днем | 3 | 1000 | 3000 | 2,88 | 1000 | 2880 | -120 | |
ночью | 1,73 | 0 | 2,88 | 0 | 0 | -120 | ||
днем | 3 | 900 | 2700 | 2,88 | 900 | 2592 | -108 | |
ночью | 1,73 | 100 | 173 | 2,88 | 100 | 288 | 115 | 7 |
днем | 3 | 800 | 2400 | 2,88 | 800 | 2304 | -96 | |
ночью | 1,73 | 200 | 346 | 2,88 | 200 | 576 | 230 | 134 |
днем | 3 | 700 | 2100 | 2,88 | 700 | 2016 | -84 | |
ночью | 1,73 | 300 | 519 | 2,88 | 300 | 864 | 345 | 261 |
днем | 3 | 600 | 1800 | 2,88 | 600 | 1728 | -72 | |
ночью | 1,73 | 400 | 692 | 2,88 | 400 | 1152 | 460 | 388 |
днем | 3 | 500 | 1500 | 2,88 | 500 | 1440 | -60 | |
ночью | 1,73 | 500 | 865 | 2,88 | 500 | 1440 | 575 | 515 |
днем | 3 | 400 | 1200 | 2,88 | 400 | 1152 | -48 | |
ночью | 1,73 | 600 | 1038 | 2,88 | 600 | 1728 | 690 | 642 |
днем | 3 | 300 | 900 | 2,88 | 300 | 864 | -36 | |
ночью | 1,73 | 700 | 1211 | 2,88 | 700 | 2016 | 805 | 769 |
днем | 3 | 200 | 600 | 2,88 | 200 | 576 | -24 | |
ночью | 1,73 | 800 | 1384 | 2,88 | 800 | 2304 | 920 | 896 |
днем | 3 | 100 | 300 | 2,88 | 100 | 288 | -12 | |
ночью | 1,73 | 900 | 1557 | 2,88 | 900 | 2592 | 1035 | 1023 |
днем | 3 | 0 | 0 | 2,88 | 0 | 0 | 0 | |
ночью | 1,73 | 1000 | 1730 | 2,88 | 1000 | 2880 | 1150 | 1150 |
Всем Удачи!